Klubbrekord
Herrar Senior (24-39år) Klassiskt
Knäböj
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Jens Ekman | Norrköping, Swe | 9/7/2016 | 190kg |
| 83 | Robin Johansson | Borås, Swe | 5/7/2017 | 230kg |
| 93 | Joe Johansson | Linköping, Swe | 6/2/2016 | 222.5kg |
| 105 | Mikael Gullander | Thiestedt, Den | 18/3/2017 | 282.5kg |
| 120 | Mikael Gullander | Nässjö, Swe | 18/11/2017 | 260kg |
| 120+ | Kim Gustafsson | Borås, Swe | 6/7/2017 | 295kg |
Bänkpress
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Jens Ekman | Anderstorp, Swe | 14/5/2016 | 120kg |
| 83 | Robin Johansson | Jönköping, Swe | 19/11/2016 | 155kg |
| 93 | Joe Johansson | Linköping,Swe | 6/2/2016 | 162.5kg |
| 105 | Mikael Gullander | Thiestedt, Den | 18/3/2017 | 192.5kg |
| 120 | Mikael Gullander | Nässjö,Swe | 18/11/2017 | 170kg |
| 120+ | Robert Unt | Anderstorp, Swe | 16/5/2015 | 207.5kg |
Marklyft
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Jens Ekman | Norrköping, Swe | 9/7/2016 | 250kg |
| 83 | Robin Johansson | Jönköping, Swe | 19/11/2016 | 275kg |
| 93 | Joe Johansson | Linköping, Swe | 6/2/2016 | 300kg |
| 105 | Mikael Gullander | Thiestedt, Den | 18/3/2017 | 320kg |
| 120 | Mikael Gullander | Nässjö, Swe | 18/11/2017 | 305kg |
| 120+ | Kim Gustafsson | Jönköping ,swe | 19/11/2016 | 377.5kg |
Totalt
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Jens Ekman | Norrköping, Swe | 9/7/2016 | 560kg |
| 83 | Robin Johansson | Jönköping, Swe | 19/11/2016 | 657.5kg |
| 93 | Joe Johansson | Linköping,Swe | 6/2/2016 | 685kg |
| 105 | Mikael Gullander | Thiestedt, Den | 18/3/2017 | 795kg |
| 120 | Mikael Gullander | Nässjö, Swe | 18/11/2017 | 735kg |
| 120+ | Kim Gustafsson | Jönköping, Swe | 19/11/2016 | 852.5kg |
Endast Bänkpress
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Jens Ekman | Anderstorp, Swe | 14/5/2016 | 120kg |
| 83 | Robin Johansson | Jönköping, Swe | 19/11/2016 | 155kg |
| 93 | Joe Johansson | Linköping,Swe | 6/2/2016 | 162.5kg |
| 105 | Mikael Gullander | Thiestedt, Den | 183/2017 | 192.5kg |
| 120 | Nicklas Lind | Nässjö,Swe | 1/2/2014 | 175kg |
| 120+ | Robert Unt | Anderstorp, Swe | 16/5/2015 | 207.5kg |
Herrar Junior (19-23år) Klassiskt
Knäböj
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Robin Nilsson | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 132.5kg |
| 83 | Oliver Borgström | Kalmar, Swe | 24/2/2018 | 200kg |
| 93 | Riyadh Al-Maksoos | Nässjö, Swe | 4/3/2017 | 195kg |
| 105 | Erik Sthråle | Linköping,Swe | 6/2/2016 | 200kg |
| 120 | Henrik Andersson | Anderstorp, Swe | 11/5/2013 | 205kg |
| 120+ |
Bänkpress
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Robin Nilsson | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 80kg |
| 83 | Oliver Borgström | Kalmar, Swe | 24/2/2018 | 120kg |
| 93 | Henrik Andersson | Örebro,Swe | 10/5/2014 | 135kg |
| 105 | Erik Sthråle | Linköping,Swe | 6/2/2016 | 142.5kg |
| 120 | Henrik Andersson | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 150kg |
| 120+ |
Marklyft
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Robin Nilsson | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 170kg |
| 83 | Riyadh Al-Maksoos | Vedum,Swe | 2/4/2016 | 235kg |
| 93 | Riyadh Al-Maksoos | Nässjö, Swe | 4/3/2017 | 250kg |
| 105 | Robin Turnstedt | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 240kg |
| 120 | Henrik Andersson | Anderstorp, Swe | 11/5/2013 | 240kg |
| 120+ |
Totalt
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Robin Nilsson | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 382.5kg |
| 83 | Oliver Borgström | Kalmar,Swe | 24/2/2018 | 540kg |
| 93 | Riyadh Al-Maksoos | Nässjö, Swe | 4/3/2016 | 570kg |
| 105 | Erik Sthråle | Linköping, Swe | 6/2/2016 | 582.5kg |
| 120 | Henrik Andersson | Anderstorp, Swe | 11/5/2013 | 590kg |
| 120+ |
Endast Bänkpress
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Robin Nilsson | Anderstrop, Swe | 19/1/2013 | 80kg |
| 83 | Oliver Borgström | Kalmar,Swe | 24/2/2018 | 120kg |
| 93 | Henrik Andersson | Örebro, Swe | 10/5/2015 | 135kg |
| 105 | Erik Sthråle | Linköping,Swe | 6/2/2016 | 142.5kg |
| 120 | Henrik Andersson | Anderstorp, Swe | 19/1/2012 | 150kg |
| 120+ |
Herrar Ungdom (14-18år) Klassiskt
Knäböj
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Robin Nilsson | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 132.5kg |
| 83 | Riyadh Al-Maksoos | Vedum, Swe | 2/4/2016 | 170kg |
| 93 | Henrik Andersson | Nässjö, Swe | 11/6/2011 | 160kg |
| 105 | Robin Turnstedt | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 145kg |
| 120 | Pontus Johansson | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 162.5kg |
| 120+ |
Bänkpress
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Robin Nilsson | Anderstorp,Swe | 19/1/2013 | 80kg |
| 83 | Riyadh Al-Maksoos | Vedum,Swe | 2/4/2016 | 100kg |
| 93 | Henrik Andersson | Nässjö, Swe | 11/6/2011 | 110kg |
| 105 | Robin Turnstedt | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 120kg |
| 120 | Pontus Johansson | Ramdala,Swe | 8/9/2012 | 70kg |
| 120+ |
Marklyft
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Robin Nilsson | Anderstorp,Swe | 19/1/2013 | 170kg |
| 83 | Riyadh Al-Maksoos | Vedum, Swe | 2/4/2016 | 235kg |
| 93 | Henrik Andersson | Nässjö, Swe | 11/6/2011 | 195kg |
| 105 | Robin Turnstedt | Anderstorp,Swe | 19/1/2013 | 240kg |
| 120 | Pontus Johansson | Ramdala, Swe | 8/9/2012 | 175kg |
| 120+ |
Totalt
| Viktklass | Rekord havare | Plats | Datum | Rekord |
| 59 | ||||
| 66 | ||||
| 74 | Robin Nilsson | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 382.5kg |
| 83 | Riyadh Al-Maksoos | Vedum, Swe | 2/4/2016 | 505kg |
| 93 | Henrik Andersson | Nässjö, Swe | 11/6/2011 | 465kg |
| 105 | Robin Turnstedt | Anderstorp, Swe | 19/1/2013 | 505kg |
| 120 | Pontus Johansson | Ramdala, Swe | 8/9/2012 | 402.5kg |
| 120+ |
Endast Bänkpress
|
Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
|
59 |
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
74 |
Robin Nilsson |
Anderstorp, Swe |
19/1/2013 |
80kg |
|
83 |
Riyadh Al-Maksoos |
Vedum,Swe |
2/4/2016 |
100kg |
|
93 |
Henrik Andersson |
Nässjö, Swe |
11/6/2011 |
110kg |
|
105 |
Robin Turnstedt |
Anderstorp, Swe |
19/1/2013 |
120kg |
|
120 |
Pontus Johansson |
Ramdala,Swe |
8/9/2012 |
70kg |
|
120+ |
|
|
|
|
Herr Master 1 (40-49år) Klassiskt
Knäböj
|
Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
|
59 |
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
74 |
||||
|
83 |
|
|
|
|
|
93 |
||||
|
105 |
Andreas Karlsson | Kalmar, Swe | 7/2/2015 | 185kg |
|
120 |
||||
|
120+ |
Robert Unt |
Anderstorp, Swe |
16/5/2015 |
270kg |
Bänkpress
|
Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
|
59 |
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
74 |
||||
|
83 |
|
|
|
|
|
93 |
||||
|
105 |
Magnus Munge | Jönköping, Swe | 22/9/2013 | 155kg |
|
120 |
||||
|
120+ |
Robert Unt |
Anderstorp, Swe |
16/5/2015 |
207.5kg |
Marklyft
|
Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
|
59 |
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
74 |
||||
|
83 |
|
|
|
|
|
93 |
||||
|
105 |
Magnus Munge | Jönköping, Swe | 22/9/2013 | 252.5kg |
|
120 |
||||
|
120+ |
Robert Unt |
Kalmar, Swe |
7/2/2015 |
275kg |
Totalt
|
Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
|
59 |
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
74 |
||||
|
83 |
|
|
|
|
|
93 |
||||
|
105 |
Magnus Munge | Jönköping, Swe | 22/9/2013 | 587.5kg |
|
120 |
||||
|
120+ |
Robert Unt |
Kalmar, Swe |
7/2/2015 |
737.5kg |
Endast Bänkpress
|
Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
|
59 |
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
74 |
||||
|
83 |
|
|
|
|
|
93 |
||||
|
105 |
Magnus Munge | Jönköping, Swe | 22/9/2013 | 155kg |
|
120 |
||||
|
120+ |
Robert Unt |
Anderstorp, Swe |
16/5/2015 |
207.5kg |
Damer Senior (24-39år) Klassiskt
Knäböj
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Nadja Niemelä | Halmstad, Swe | 5/7/2013 | 90kg |
| 72kg | Annika Zelander | Norrköping, Swe | 10/7/2016 | 167.5kg |
| 84kg | Linnea Hejdenberg | Kalmar,Swe | 25/2/2018 | 120kg |
|
84+ |
Erika Gustafsson |
Borås, Swe |
5/7/2014 |
180kg |
Bänkpress
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Nadja Niemelä | Halmstad, Swe | 5/7/2013 | 55kg |
| 72kg | Annika Zelander | Jönköping, Swe | 19/11/2016 | 112.5kg |
| 84kg | Serena Genesini | Anderstorp,Swe | 11/5/2013 | 82.5kg |
|
84+ |
Erika Gustafsson |
Nässjö, Swe |
18/11/2017 |
90kg |
Marklyft
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Nadja Niemelä | Anderstorp, Swe | 11/5/2013 | 125kg |
| 72kg | Annika Zelander | Jönköping, Swe | 19/11/2016 | 192.5kg |
| 84kg | Linn Slaiman | Halmstad,Swe | 6/7/2013 | 162.5kg |
|
84+ |
Erika Gustafsson |
Kalmar, Swe |
7/2/2015 |
185kg |
Totalt
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Nadja Niemelä | Anderstorp, Swe | 11/5/2013 | 265kg |
| 72kg | Annika Zelander | Jönköping, Swe | 19/11/2016 | 472.5kg |
| 84kg | Serena Genesini | Anderstorp,Swe | 11/5/2013 | 360kg |
|
84+ |
Erika Gustafsson |
Borås,Swe |
5/7/2014 |
442.5kg |
Endast Bänkpress
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | Nadja Niemelä | Anderstorp, Swe | 11/5/2013 | 52.5kg |
| 72kg | Annika Zelander | Jönköping, Swe | 19/11/2016 | 112.5kg |
| 84kg | Annika Zelander | Kalmar,Swe | 24/9/2016 | 107.5kg |
|
84+ |
Erika Gustafsson |
Nässjö, Swe |
18/11/2017 |
90kg |
Damer Junior (19-23år) Klassiskt
Knäböj
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 72kg | Michelle Zunkovic | Linköping, Swe | 6/2/2016 | 92.5kg |
| 84kg | ||||
|
84+ |
|
|
|
|
Bänkpress
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 72kg | Michelle Zunkovic | Linköping, Swe | 6/2/2016 | 72.5kg |
| 84kg | ||||
|
84+ |
|
|
|
|
Marklyft
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 72kg | Michelle Zunkovic | Linköping, Swe | 6/2/2016 | 115kg |
| 84kg | ||||
|
84+ |
|
|
|
|
Totalt
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 72kg | Michelle Zunkovic | Linköping, Swe | 6/2/2016 | 280kg |
| 84kg | ||||
|
84+ |
|
|
|
|
Endast bänkpress
| Viktklass |
Rekord havare |
Plats |
Datum |
Rekord |
| 47kg |
|
|
|
|
| 52kg | ||||
| 57kg | ||||
| 63kg | ||||
| 72kg | Michelle Zunkovic | Linköping , Swe | 6/2/2016 | 72.5kg |
| 84kg | ||||
|
84+ |
|
|
|
|










